女宾套餐2019版
淄 博 市 中 心 医 院 健 康 体 检 中 心
女 宾 健 康 体 检 套 餐 项 目 及 价 格
A 套 餐 (525元) 2019版
项目分类 | 检查项目 | |
血常规 (20项) (20元)
| 红细胞计数(RBC) | |
血红蛋白测定(HB) | ||
红细胞压积 | ||
平均红细胞体积 | ||
平均红细胞血红蛋白量 | ||
平均红细胞血红蛋白浓度 | ||
红细胞体积分布宽度 | ||
白细胞计数(WBC) | ||
白细胞五项分类(中性、淋巴、单核、嗜酸、嗜碱) | ||
白细胞五项计数(中性、淋巴、单核、嗜酸、嗜碱) | ||
血小板计数(PLT) | ||
平均血小板体积 | ||
尿常规 (31项) (35元)
| 外观、尿比重 | |
尿蛋白定性、尿糖定性 | ||
尿酸碱度测定 | ||
尿胆红素定性、尿胆原定性、尿酮体定性 | ||
亚硝酸盐试验 | ||
尿胆素、尿红细胞、 | ||
尿白细胞、尿沉渣等19项 | ||
肝功能检查 (12项) (77元)
| 谷丙转氨酶(ALT) | |
谷草转氨酶(AST) | ||
碱性磷酸酶(ALP) | ||
谷氨酰转肽酶(GGT) | ||
总蛋白(TP)、白蛋白(ALB) | ||
球蛋白(GLO)、白球比(A/G) | ||
总胆红素(TBIL) | ||
直接胆红素(DBIL) | ||
间接胆红素(IBIL) | ||
甘胆酸(GCA) | ||
肾功能检查 (4项) (77元) | 尿素(BUN) | |
肌酐(CREA) | ||
尿酸(UA) | ||
胱氨酸蛋白酶抑制剂C | ||
血脂检查 (4项) (35元) | 甘油三酯(TG) | |
总胆固醇(CHOL) | ||
高密度脂蛋白 (HDL) | ||
低密度脂蛋白 (LDL) | ||
血糖(GLU) | 空腹血糖(5 元) | |
血沉 | (10 元) | |
幽门螺杆菌血清抗体检测 (40元) | ||
心电图 | 多导心电图(30元) | |
腹部彩超 | 肝胆胰脾彩超+医用消毒耦合剂1支(137元) | |
一般检查 (4元) | 身高、体重 | |
体重指数(BMI) | ||
血压 | ||
内科检查 (6元) | 肺脏、心脏 | |
肝脏、脾脏 | ||
外科检查 (6元) | 皮肤、甲状腺 | |
浅表淋巴结 | ||
脊柱、四肢关节活动 | ||
眼科检查 (20元) | 视功能、瞳孔 | |
裂隙灯检查 | ||
小瞳孔查眼底 | ||
眼睑、眼球 | ||
角膜、前房 | ||
玻璃体、晶状体 | ||
耳鼻咽喉检查 (6元) | 听力、外耳道、鼓膜 | |
鼻腔鼻窦、鼻咽部 | ||
咽喉部、扁桃体 | ||
间接喉镜检查 | ||
口腔检查 (6元) | 牙体、牙周 | |
口腔粘膜 | ||
颞颌关节 | ||
颌面部、阻生齿 | ||
口腔颌面部 | ||
一次性口腔器械盒 | ||
妇科检查(8元) | 宫颈、阴道、子宫体、附件 | |
采血材料费(3元) | ||
B套餐 (864元 在A套餐基础上增加下列项目) | ||
子宫附件彩超+医用消毒耦合剂1支(137元) | ||
甲胎蛋白(AFP)(60元) | ||
癌胚抗原(CEA)(60元) | ||
胸部正位片(82元) | ||
C套餐 (1186元 在B套餐基础上增加下列项目) | ||
甲状腺、颈部淋巴结彩超+医用消毒耦合剂1支(127元) | ||
糖化血红蛋白(80元) | ||
甲状腺功能3项(FT3、FT4、TSH)(115元) | ||
D套餐 (1523元 在C套餐基础上增加下列项目,减去胸部正位片) | ||
乳腺、腋窝彩超+医用消毒耦合剂1支(127元) | ||
宫颈超薄细胞检测(TCT)(150元) | ||
胸部正侧位片(142元) | ||
E套餐 (2337元 在D套餐基础上增加下列项目,减去幽门螺杆菌血清抗体检测) | ||
颈动脉彩超(127元) | ||
动脉硬化检测 (脉搏波传导速度)(80元) | ||
双能骨密度(100元) | ||
肺功能检测(80元) | ||
经颅多普勒(TCD)+医用消毒耦合剂1支(107元) | ||
人体成份分析 (交感皮肤反应测定)(60元) | ||
13C—呼气检测 (检测胃幽门螺杆菌)(200元) | ||
糖尿病风险评估(体感诱发电位)(100元) | ||
F套餐 (5229元 在E套餐基础上增加下列项目,减去胸部正侧位片、甲状腺功能3项、宫颈超薄细胞检测) | ||
双肾、膀胱、输尿管彩超+医用消毒耦合剂1支(137元) | ||
心脏彩超(240元) | ||
乙肝两对半定量检测(100元) | ||
超敏C反应蛋白(30元) | ||
甲状腺功能检测5项(235元) | ||
同型半胱氨酸(150元) | ||
凝血检查4项(60元) | ||
心肌酶学检查5项(59元) | ||
电解质9项 (48元) | ||
细胞周期分析(300元) | ||
眼压检测(10元) | ||
电脑验光(20元) | ||
肺部CT平扫(680元) | ||
头部CT平扫(340元) | ||
细胞DNA倍体分析(380元) | ||
免疫荧光染色诊断(真菌、滴虫)(100元) | ||
HPV检测(高危、低危)(340元) | ||
特殊选择项目 | ||
颈椎正侧位片(142元) | 电子阴道镜检查 (100元) | |
胸部透视 (15元) | 同型半胱氨酸 (150元) | |
头部CT平扫 (340元) | 性激素6项 (265元) | |
肝脏CT平扫 (340元) | 心肌酶学检查5项 (59元) | |
肾脏CT平扫 (340元) | 肿瘤标志物筛查8项(女)(610元) | |
颈椎CT平扫 (340元) | 肝脏肿瘤标志物3项检测 (200元) | |
腰椎CT平扫 (340元) | 消化道肿瘤标志物4项检测(300元) | |
肺部CT平扫 (340元) | 肺癌肿瘤标志物3项检测 (200元) | |
心脏CTA (1904元) | 乳腺肿瘤标志物2项检测 (140元) | |
头颅CTA (1904元) | 卵巢肿瘤标志物3项检测 (225元) | |
头、颈CTA (2424元) | 甲胎蛋白AFP (60元) | |
头颅MRA平扫 (500元) | 癌胚抗原CEA (60元) | |
头颅MRI平扫 (500元) | 糖类抗原CA125 (80元) | |
颈椎MRI平扫 (500元) | 糖类抗原CA15-3 (80元) | |
腰椎MRI平扫 (500元) | 细胞周期分析(300元) | |
肝脏MRI平扫 (500元) | 免疫荧光染色诊断(真菌、滴虫)(100元) | |
肾脏MRI平扫 (500元) | HPV检测(高危、低危) (340元) | |
甲状腺MRI平扫 (500元) | 尿微量白蛋白 (30元) | |
半小时动态心电检测(120元) | 贫血检测3项 (240元) | |
24小时动态血压检测(200元) | 艾滋病毒抗体(HIV)检测(50元) | |
24小时动态心电图 (300元) | 梅毒螺旋体特异性抗体测定(50元) | |
全数字乳腺钼靶拍片(双侧)(320元) | 丙肝检测 (80元) | |
全数字乳腺钼靶拍片(单侧)(160元) | 丙肝抗体检测 (35元) | |
数字胃肠钡餐透视 (200元) | 乙肝两对半定量检测 (100元) | |
胃镜 (411元) | 乙肝病毒DNA检测 (100元) | |
肠镜 (433元) | 电解质9项 (48元) | |
无痛胃镜 (866元) | 凝血检查4项 (60元) | |
无痛肠镜 (888元) | 多种元素检测 (85元) | |
双侧肾上腺彩超 (137元) | 抗“O” (30元) | |
双侧颈静脉彩超 (127元) | 类风湿因子 (30元) | |
双侧颈动脉彩超 (127元) | 抗核抗体 (100元) | |
左侧下肢静脉彩超 (230元) | 抗双链DNA抗体 (100元) | |
右侧下肢静脉彩超 (230元) | 抗CCP抗体 (100元) | |
双侧下肢静脉彩超 (300元) | 类风湿系列 (270元) | |
左侧下肢动脉彩超 (230元) | 超敏C反应蛋白 (30元) | |
右侧下肢动脉彩超 (230元) | 大便常规、潜血 (10元) | |
双侧下肢动脉彩超 (300元) | 胰岛素、C肽0小时检测(100元) | |
体表包块彩超 (127元) | 胰岛素、C肽1小时检测(100元) | |
双肾彩超 (67元) | 泌乳素检测 (45元) | |
肺炎支原体抗体检测(50元) | 优生优育检测4项 (260元) | |
血流变检测 (60元) | 尿碘检测 (50元) | |
预约咨询热线: 个人 0533-3570722 团体0533-3570726
邮箱:jiankangtijian@163.com
体检工作时间:周一至周六(法定节假日休息)
上午7:30--11:30 下午1:30--5:00
领取报告时间:7个工作日后的下午1:30--5:00
(不包括体检当日、法定节假日)
领取报告咨询:0533-3570739