2020年国家住院医师规范化培训结业考核报名名单公示
2020年国家住院医师规范化培训结业考核报名名单公示
根据《山东省卫生健康委员会关于做好 2020 年度山东省住院医师规范化培训结业考核报名工作》(鲁卫函〔2020〕213 号)文件要求,经医院资格审核、住培医师本人确认,下列151名住培医师符合报名条件,名单如下,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 专业理论考核 | 临床实践能力考核 |
1 | 杨梦楚 | 女 | 超声医学科 | 是 | 是 |
2 | 陈珍 | 女 | 超声医学科 | 是 | 是 |
3 | 耿鑫 | 男 | 超声医学科 | 是 | 是 |
4 | 江宗学 | 男 | 超声医学科 | 是 | 是 |
5 | 郭四香 | 女 | 儿科 | 是 | 是 |
6 | 齐坤 | 男 | 儿科 | 是 | 是 |
7 | 张敏 | 女 | 儿科 | 是 | 是 |
8 | 王睛 | 女 | 儿科 | 是 | 是 |
9 | 王雪晴 | 女 | 儿科 | 是 | 是 |
10 | 张明衬 | 女 | 儿科 | 是 | 是 |
11 | 李洁 | 女 | 儿科 | 是 | 是 |
12 | 曹慧 | 女 | 耳鼻咽喉科 | 是 | 是 |
13 | 战仕花 | 女 | 耳鼻咽喉科 | 是 | 是 |
14 | 成硕 | 男 | 耳鼻咽喉科 | 是 | 是 |
15 | 徐晶 | 女 | 耳鼻咽喉科 | 是 | 是 |
16 | 林继红 | 女 | 放射科 | 是 | 是 |
17 | 张琳越 | 女 | 放射科 | 是 | 是 |
18 | 赵玉晶 | 女 | 放射科 | 是 | 是 |
19 | 李进 | 女 | 放射科 | 是 | 是 |
20 | 马强 | 男 | 放射科 | 是 | 是 |
21 | 曹丽丽 | 女 | 放射肿瘤科 | 是 | 是 |
22 | 付俊青 | 女 | 放射肿瘤科 | 是 | 是 |
23 | 孙立平 | 女 | 放射肿瘤科 | 是 | 是 |
24 | 张济锋 | 男 | 放射肿瘤科 | 是 | 是 |
25 | 朱朦朦 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
26 | 李晓军 | 男 | 妇产科 | 是 | 是 |
27 | 陈珊珊 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
28 | 李文娜 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
29 | 王凤娇 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
30 | 魏静 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
31 | 祝愿 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
32 | 崔雯珠 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
33 | 张博 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
34 | 王志猛 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
35 | 张涛 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
36 | 李明 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
37 | 吴兴利 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
38 | 李硕 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
39 | 许俊杰 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
40 | 张小伟 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
41 | 赵鑫 | 男 | 骨科 | 是 | 是 |
42 | 刘啸臣 | 男 | 急诊科 | 是 | 是 |
43 | 孙宏涛 | 男 | 急诊科 | 是 | 是 |
44 | 金畅 | 女 | 急诊科 | 是 | 是 |
45 | 孟圆 | 女 | 检验医学科 | 是 | 是 |
46 | 油丽萍 | 女 | 检验医学科 | 是 | 是 |
47 | 张凯丽 | 女 | 精神科 | 是 | 是 |
48 | 徐程程 | 女 | 精神科 | 是 | 是 |
49 | 谷甜甜 | 女 | 精神科 | 是 | 是 |
50 | 刘文强 | 男 | 口腔全科 | 是 | 是 |
51 | 崔丁凡 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
52 | 勾敏 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
53 | 郭文霞 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
54 | 史珂 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
55 | 孙泽华 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
56 | 张凯丽 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
57 | 赵金萍 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
58 | 孙玉环 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
59 | 张淞淞 | 女 | 口腔全科 | 是 | 是 |
60 | 和杨杨 | 女 | 临床病理科 | 是 | 是 |
61 | 王晓 | 女 | 临床病理科 | 是 | 是 |
62 | 许建辉 | 男 | 麻醉科 | 是 | 是 |
63 | 白林鑫 | 男 | 麻醉科 | 是 | 是 |
64 | 信丹丹 | 女 | 麻醉科 | 是 | 是 |
65 | 孙玲 | 女 | 麻醉科 | 是 | 是 |
66 | 王安 | 男 | 麻醉科 | 是 | 是 |
67 | 于玉 | 女 | 麻醉科 | 是 | 是 |
68 | 朱青 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
69 | 翟小青 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
70 | 董志萍 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
71 | 边雯 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
72 | 赵静 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
73 | 杜志伟 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
74 | 高琳璐 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
75 | 王珂 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
76 | 王志良 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
77 | 尼晓孟 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
78 | 孙雪坤 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
79 | 张锋 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
80 | 董萌 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
81 | 刘方港 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
82 | 谢建学 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
83 | 亓民成 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
84 | 李向东 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
85 | 马晨 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
86 | 梁丹琪 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
87 | 姜丽丽 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
88 | 马顺如 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
89 | 张悦 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
90 | 高世华 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
91 | 李辽军 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
92 | 李琳 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
93 | 焉兆玥 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
94 | 韩春燕 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
95 | 郝翀 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
96 | 马垚 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
97 | 姬文明 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
98 | 安邦 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
99 | 崔萌 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
100 | 代淑红 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
101 | 高岩 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
102 | 时吉祥 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
103 | 王莉萍 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
104 | 尹哲 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
105 | 赵士华 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
106 | 邓雪君 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
107 | 李燕 | 女 | 皮肤科 | 是 | 是 |
108 | 王静 | 女 | 皮肤科 | 是 | 是 |
109 | 朱坤 | 女 | 皮肤科 | 是 | 是 |
110 | 王林海 | 女 | 全科 | 是 | 是 |
111 | 许丹 | 女 | 全科 | 是 | 是 |
112 | 刘晓红 | 女 | 神经内科 | 是 | 是 |
113 | 王莹 | 女 | 神经内科 | 是 | 是 |
114 | 房丽敏 | '女 | 外科 | 是 | 是 |
115 | 骆佳佳 | 女 | 外科 | 是 | 是 |
116 | 路帅 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
117 | 李龙龙 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
118 | 刘景贞 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
119 | 徐文浩 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
120 | 见鹏程 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
121 | 李名扬 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
122 | 田西朋 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
123 | 杨斌 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
124 | 李鸿鹏 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
125 | 孙铄 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
126 | 王庆锋 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
127 | 张晓峰 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
128 | 周冠洲 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
129 | 杜云龙 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
130 | 陈健 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
131 | 赵晓婷 | 女 | 眼科 | 是 | 是 |
132 | 王茜 | 女 | 眼科 | 是 | 是 |
133 | 胡文凤 | 女 | 儿科 | 是 | 是 |
134 | 孙现实 | 女 | 儿科 | 否 | 是 |
135 | 孙宁宁 | 女 | 妇产科 | 否 | 是 |
136 | 王盈 | 女 | 妇产科 | 否 | 是 |
137 | 翟梦琳 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
138 | 尹秀枝 | 女 | 妇产科 | 是 | 是 |
139 | 谭菲 | 女 | 妇产科 | 否 | 是 |
140 | 陈鲲鹏 | 男 | 麻醉科 | 是 | 是 |
141 | 夏鹏 | 男 | 内科 | 是 | 是 |
142 | 王晓晨 | 女 | 内科 | 是 | 否 |
143 | 蒲肖君 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
144 | 王琨 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
145 | 王顺业 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
146 | 王昀 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
147 | 张盼 | 女 | 内科 | 是 | 是 |
148 | 步文娟 | 女 | 内科 | 否 | 是 |
149 | 蔡禄 | 男 | 外科 | 是 | 是 |
150 | 宋玉健 | 男 | 外科 | 否 | 是 |
151 | 张昆鹏 | 男 | 外科 | 是 | 否 |
公示期:2020年6月15日-2020年6月19日。
公示期间如有异议,请向5123导航通四海住培中心反映情况。
电话:0533-2360978。