5123导航通四海合同制专业技术人员招聘(第二批)进入面试人员名单公示
5123导航通四海合同制专业技术人员招聘(第二批)
进入面试人员名单公示
根据《5123导航通四海合同制专业技术人员招聘公告(第二批)》及事业单位招聘工作有关规定,2021年8月28日放射、护理岗位参加笔试人员,按照笔试成绩从高到低1:3的比例进入面试,现将进入面试人员名单公示如下:
序号 | 岗位 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 放射科 | FS001 | 王洁 | 63.5 |
2 | 放射科 | FS005 | 孟凡东 | 58.5 |
3 | 放射科 | FS003 | 国成骞 | 58 |
4 | 放射科 | FS011 | 白兴梅 | 57.5 |
5 | 放射科 | FS006 | 韩雨萌 | 57 |
6 | 放射科 | FS002 | 孙文帅 | 50 |
7 | 放射科 | FS014 | 陈春阳 | 47 |
8 | 放射科 | FS012 | 任珍 | 44.5 |
9 | 放射科 | FS018 | 郭恒 | 43.5 |
1 | 护理 | HL004 | 周勋 | 81.5 |
2 | 护理 | HL253 | 王宝锋 | 79 |
3 | 护理 | HL014 | 郭翔 | 78.5 |
4 | 护理 | HL355 | 扈学举 | 77 |
5 | 护理 | HL120 | 李晓阳 | 75 |
6 | 护理 | HL313 | 任翔 | 75 |
7 | 护理 | HL002 | 郑进波 | 74 |
8 | 护理 | HL005 | 宋沭廷 | 73.5 |
9 | 护理 | HL343 | 张德龙 | 72 |
10 | 护理 | HL110 | 纪文林 | 71.5 |
11 | 护理 | HL114 | 郭磊 | 71.5 |
12 | 护理 | HL126 | 贾元东 | 71.5 |
13 | 护理 | HL470 | 窦庆龙 | 71.5 |
14 | 护理 | HL124 | 肖宇豪 | 71 |
15 | 护理 | HL212 | 程春明 | 71 |
16 | 护理 | HL473 | 胡文露 | 71 |
17 | 护理 | HL069 | 朱思远 | 70.5 |
18 | 护理 | HL156 | 王鹏 | 70.5 |
19 | 护理 | HL363 | 冷传森 | 70.5 |
20 | 护理 | HL437 | 刘凯 | 70.5 |
21 | 护理 | HL493 | 任泽鑫 | 70.5 |
22 | 护理 | HL450 | 燕龙涛 | 70 |
23 | 护理 | HL502 | 蔡宗霖 | 70 |
24 | 护理 | HL160 | 杨秀志 | 69.5 |
25 | 护理 | HL201 | 于周绕 | 69.5 |
26 | 护理 | HL395 | 孟令贺 | 69.5 |
27 | 护理 | HL455 | 于金钧 | 69.5 |
28 | 护理 | HL511 | 张瑞 | 69.5 |
29 | 护理 | HL063 | 潘劲东 | 69 |
30 | 护理 | HL118 | 赵献峰 | 69 |
31 | 护理 | HL222 | 王琦 | 69 |
32 | 护理 | HL224 | 公茂祥 | 68.5 |
33 | 护理 | HL322 | 纪圣平 | 68.5 |
34 | 护理 | HL432 | 胡学福 | 68.5 |
35 | 护理 | HL173 | 刘树坤 | 68 |
36 | 护理 | HL230 | 王玉钊 | 68 |
37 | 护理 | HL324 | 李鑫磊 | 68 |
38 | 护理 | HL379 | 张淑刚 | 68 |
39 | 护理 | HL444 | 张振 | 68 |
40 | 护理 | HL275 | 吕学元 | 67.5 |
41 | 护理 | HL003 | 李瑞麟 | 67 |
42 | 护理 | HL210 | 靳传盛 | 67 |
43 | 护理 | HL268 | 常国兴 | 67 |
44 | 护理 | HL057 | 王耀迪 | 66.5 |
45 | 护理 | HL098 | 徐同仁 | 66.5 |
46 | 护理 | HL172 | 张吉勇 | 66.5 |
47 | 护理 | HL203 | 刘汝伟 | 66.5 |
48 | 护理 | HL190 | 彭凯林 | 66 |
49 | 护理 | HL259 | 魏东慧 | 66 |
50 | 护理 | HL509 | 段良强 | 66 |
51 | 护理 | HL027 | 于成虎 | 65.5 |
52 | 护理 | HL053 | 任增豪 | 65.5 |
53 | 护理 | HL112 | 段超 | 65.5 |
54 | 护理 | HL378 | 张伟 | 65.5 |
55 | 护理 | HL424 | 王志浩 | 65.5 |
56 | 护理 | HL447 | 韩昌 | 65.5 |
57 | 护理 | HL466 | 袁清涛 | 65.5 |
58 | 护理 | HL067 | 张文全 | 65 |
59 | 护理 | HL083 | 李亚朋 | 65 |
60 | 护理 | HL116 | 张烁 | 65 |
61 | 护理 | HL257 | 王龙龙 | 65 |
62 | 护理 | HL350 | 王勇 | 65 |
63 | 护理 | HL192 | 林森 | 64.5 |
64 | 护理 | HL250 | 徐焕敏 | 64.5 |
65 | 护理 | HL338 | 崔志龙 | 64.5 |
66 | 护理 | HL367 | 槐晓 | 64.5 |
67 | 护理 | HL468 | 杨宝红 | 64.5 |
68 | 护理 | HL008 | 王振晗 | 64 |
69 | 护理 | HL374 | 姜晓程 | 64 |
70 | 护理 | HL463 | 杜德鹏 | 64 |
71 | 护理 | HL464 | 蔡鑫涛 | 64 |
72 | 护理 | HL501 | 布金浩 | 64 |
73 | 护理 | HL510 | 朱晓帆 | 64 |
74 | 护理 | HL029 | 丁海峰 | 63.5 |
75 | 护理 | HL359 | 房师林 | 63.5 |
76 | 护理 | HL435 | 崔鸿义 | 63.5 |
77 | 护理 | HL166 | 李珂 | 63 |
78 | 护理 | HL246 | 车呈迅 | 63 |
79 | 护理 | HL342 | 田安民 | 63 |
80 | 护理 | HL465 | 李学刚 | 63 |
81 | 护理 | HL504 | 陈佳杰 | 63 |
82 | 护理 | HL121 | 李宗佳 | 62.5 |
83 | 护理 | HL174 | 孙嘉临 | 62.5 |
84 | 护理 | HL288 | 陈琦 | 62.5 |
85 | 护理 | HL327 | 刘方 | 62.5 |
86 | 护理 | HL361 | 孙浩 | 62.5 |
87 | 护理 | HL426 | 张宏昊 | 62.5 |
88 | 护理 | HL469 | 王志昊 | 62.5 |
89 | 护理 | HL539 | 李连杰 | 62.5 |
90 | 护理 | HL018 | 蔡信哲 | 62 |
91 | 护理 | HL109 | 赵兴昆 | 62 |
92 | 护理 | HL186 | 唐少光 | 62 |
93 | 护理 | HL237 | 张凯 | 62 |
94 | 护理 | HL321 | 赵艳坤 | 62 |
95 | 护理 | HL406 | 柳庆伟 | 62 |
96 | 护理 | HL306 | 王志标 | 61.5 |
97 | 护理 | HL471 | 马强 | 61.5 |
98 | 护理 | HL472 | 陈鸿浩 | 61.5 |
99 | 护理 | HL007 | 侯玉放 | 61 |
100 | 护理 | HL178 | 张瀚之 | 61 |
101 | 护理 | HL196 | 栾福昊 | 61 |
102 | 护理 | HL236 | 王冬冬 | 61 |
103 | 护理 | HL489 | 于越 | 61 |
104 | 护理 | HL529 | 吴振宇 | 61 |
105 | 护理 | HL072 | 杨作钰 | 60.5 |
106 | 护理 | HL164 | 吴往利 | 60.5 |
107 | 护理 | HL254 | 张贵龙 | 60.5 |
108 | 护理 | HL388 | 刘学良 | 60.5 |
109 | 护理 | HL496 | 韩执敏 | 60.5 |
110 | 护理 | HL130 | 丁鑫 | 60 |
111 | 护理 | HL256 | 王子昊 | 60 |
112 | 护理 | HL353 | 刘政 | 60 |
113 | 护理 | HL418 | 林立强 | 60 |
114 | 护理 | HL146 | 左朝阳 | 59.5 |
115 | 护理 | HL218 | 吴苗瑜 | 59.5 |
116 | 护理 | HL265 | 魏英杰 | 59.5 |
117 | 护理 | HL001 | 王文龙 | 59 |
118 | 护理 | HL082 | 杜德旭 | 59 |
119 | 护理 | HL086 | 冯亮 | 59 |
120 | 护理 | HL119 | 张泽渊 | 59 |
121 | 护理 | HL125 | 赵传伟 | 59 |
122 | 护理 | HL165 | 张宗凯 | 59 |
123 | 护理 | HL229 | 江子洋 | 59 |
124 | 护理 | HL287 | 刘广宇 | 59 |
125 | 护理 | HL307 | 杜净轩 | 59 |
126 | 护理 | HL352 | 朱伟兵 | 59 |
127 | 护理 | HL521 | 牛华龙 | 59 |
公示期:2021年8月28日—8月30日
如对笔试成绩有异议,请及时向医院纪检监察室反映。
监督电话:0533-2360269
咨询电话:0533-2360218
2021年8月28日