5123导航通四海合同制专业技术人员招聘(第二批)进入考察体检人员名单公示
根据《5123导航通四海合同制专业技术人员招聘公告(第二批)》及事业单位招聘工作有关规定,经过公开报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将进入考察体检人员名单公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 放射科等相关科室 | 王洁 | 63.5 | 91.99 | 77.75 |
2 | 放射科等相关科室 | 国成骞 | 58 | 93.13 | 75.57 |
3 | 放射科等相关科室 | 孟凡东 | 58.5 | 88.09 | 73.30 |
4 | 护理特殊岗位 | 周勋 | 81.5 | 92.67 | 87.09 |
5 | 护理特殊岗位 | 李晓阳 | 75 | 91.41 | 83.21 |
6 | 护理特殊岗位 | 郭翔 | 78.5 | 87.60 | 83.05 |
7 | 护理特殊岗位 | 张德龙 | 72 | 92.87 | 82.44 |
8 | 护理特殊岗位 | 郑进波 | 74 | 89.57 | 81.79 |
9 | 护理特殊岗位 | 王宝锋 | 79 | 83.56 | 81.28 |
10 | 护理特殊岗位 | 任翔 | 75 | 86.56 | 80.78 |
11 | 护理特殊岗位 | 朱思远 | 70.5 | 90.41 | 80.46 |
12 | 护理特殊岗位 | 于金钧 | 69.5 | 90.93 | 80.22 |
13 | 护理特殊岗位 | 燕龙涛 | 70 | 90.43 | 80.22 |
14 | 护理特殊岗位 | 窦庆龙 | 71.5 | 88.80 | 80.15 |
15 | 护理特殊岗位 | 孟令贺 | 69.5 | 90.31 | 79.91 |
16 | 护理特殊岗位 | 贾元东 | 71.5 | 87.31 | 79.41 |
17 | 护理特殊岗位 | 胡学福 | 68.5 | 90.29 | 79.40 |
18 | 护理特殊岗位 | 潘劲东 | 69 | 89.64 | 79.32 |
19 | 护理特殊岗位 | 张淑刚 | 68 | 90.47 | 79.24 |
20 | 护理特殊岗位 | 王龙龙 | 65 | 92.73 | 78.87 |
21 | 护理特殊岗位 | 张振 | 68 | 89.41 | 78.71 |
22 | 护理特殊岗位 | 段超 | 65.5 | 91.79 | 78.65 |
23 | 护理特殊岗位 | 常国兴 | 67 | 90.14 | 78.57 |
24 | 护理特殊岗位 | 靳传盛 | 67 | 89.73 | 78.37 |
25 | 护理特殊岗位 | 蔡宗霖 | 70 | 86.07 | 78.04 |
26 | 护理特殊岗位 | 姜晓程 | 64 | 91.44 | 77.72 |
27 | 护理特殊岗位 | 纪文林 | 71.5 | 83.80 | 77.65 |
28 | 护理特殊岗位 | 刘树坤 | 68 | 86.91 | 77.46 |
29 | 护理特殊岗位 | 于周绕 | 69.5 | 85.39 | 77.45 |
30 | 护理特殊岗位 | 扈学举 | 77 | 77.50 | 77.25 |
31 | 护理特殊岗位 | 李瑞麟 | 67 | 87.29 | 77.15 |
32 | 护理特殊岗位 | 王玉钊 | 68 | 86.04 | 77.02 |
33 | 护理特殊岗位 | 李亚朋 | 65 | 88.36 | 76.68 |
34 | 护理特殊岗位 | 徐焕敏 | 64.5 | 88.77 | 76.64 |
35 | 护理特殊岗位 | 侯玉放 | 61 | 92.24 | 76.62 |
36 | 护理特殊岗位 | 刘凯 | 70.5 | 82.71 | 76.61 |
37 | 护理特殊岗位 | 郭磊 | 71.5 | 81.46 | 76.48 |
38 | 护理特殊岗位 | 张瑞 | 69.5 | 83.17 | 76.34 |
39 | 护理特殊岗位 | 赵兴昆 | 62 | 90.60 | 76.30 |
40 | 护理特殊岗位 | 赵艳坤 | 62 | 90.57 | 76.29 |
41 | 护理特殊岗位 | 纪圣平 | 68.5 | 84 | 76.25 |
42 | 护理特殊岗位 | 王琦 | 69 | 83.33 | 76.17 |
43 | 护理特殊岗位 | 王振晗 | 64 | 88.31 | 76.16 |
44 | 护理特殊岗位 | 李连杰 | 62.5 | 89.81 | 76.16 |
45 | 心电诊断科 | 武玉美 | / | 87.27 | 87.27 |
46 | 药品调剂科 | 邓瑜 | / | 92.49 | 92.49 |
47 | 药品调剂科 | 韩玉莹 | / | 90.34 | 90.34 |
48 | 药品调剂科 | 刘曦璇 | / | 88.44 | 88.44 |
49 | 眼科特检室 | 杨钰 | / | 89.81 | 89.81 |
50 | 心血管内科 | 代传芳 | / | 92.47 | 92.47 |
公示期:2021年9月3日—9月7日
如对成绩有异议,请及时向医院纪检监察室反映。
监督电话:0533-2360269
咨询电话:0533-2360218
2021年9月3日