我院2023年合同制专业技术人员招聘进入考察体检范围人员名单公示(第二批)
根据《我院2023年合同制专业技术人员招聘公告》及事业单位招聘工作有关规定,现将考生参加笔试、面试后,根据总成绩进入考察体检范围人员名单进行公示。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 本科护士 | 梁永卓 | 370704********1015 | 96.88 | 96.88 | |
2 | 本科护士 | 于晓晓 | 370322********0224 | 96.82 | 96.82 | |
3 | 本科护士 | 张懿 | 370302********1724 | 95.76 | 95.76 | |
4 | 本科护士 | 孙子钰 | 370302********1721 | 94.96 | 94.96 | |
5 | 本科护士 | 刘亚豪 | 370303********2510 | 94.44 | 94.44 | |
6 | 本科护士 | 付瑞鹏 | 370322********4217 | 94.06 | 94.06 | |
7 | 本科护士 | 孙雪晨 | 370302********6924 | 93.96 | 93.96 | |
8 | 本科护士 | 申静 | 370323********1422 | 93.90 | 93.90 | |
9 | 本科护士 | 由悦 | 372330********1860 | 93.82 | 93.82 | |
10 | 本科护士 | 李一灵 | 370305********1528 | 93.38 | 93.38 | |
11 | 本科护士 | 王文钰 | 370304********2727 | 93.10 | 93.10 | |
12 | 本科护士 | 李宇敏 | 370302********1123 | 92.96 | 92.96 | |
13 | 本科护士 | 乔欣烨 | 370303********3529 | 92.92 | 92.92 | |
14 | 本科护士 | 宋晨松 | 372301********1419 | 92.80 | 92.80 | |
15 | 本科护士 | 侯文淑 | 370303********3924 | 92.80 | 92.80 | |
16 | 本科护士 | 段梦瑶 | 372330********3348 | 92.68 | 92.68 | |
17 | 本科护士 | 王玉洁 | 370321********3022 | 92.60 | 92.60 | |
18 | 本科护士 | 刘志浩 | 370523********3013 | 92.50 | 92.50 | |
19 | 本科护士 | 高世杰 | 370322********072X | 92.50 | 92.50 | |
20 | 本科护士 | 李紫藤 | 370304********3549 | 92.38 | 92.38 | |
21 | 本科护士 | 何志香 | 370781********2224 | 92.38 | 92.38 | |
22 | 本科护士 | 朱英弟 | 370304********6528 | 92.36 | 92.36 | |
23 | 本科护士 | 刘雯婧 | 370883********512X | 92.32 | 92.32 | |
24 | 本科护士 | 田雷昌 | 370305********1516 | 92.32 | 92.32 | |
25 | 本科护士 | 崔峰 | 370321********0361 | 92.28 | 92.28 | |
26 | 本科护士 | 王胜龙 | 370522********0216 | 92.22 | 92.22 | |
27 | 本科护士 | 张英杰 | 370302********2127 | 92.06 | 92.06 | |
28 | 本科护士 | 张慧 | 370323********2422 | 92.06 | 92.06 | |
29 | 本科护士 | 谢世豪 | 370304********5116 | 91.96 | 91.96 | |
30 | 本科护士 | 侯雅楠 | 370306********4321 | 91.80 | 91.80 | |
31 | 本科护士 | 李谨葶 | 370303********0020 | 91.80 | 91.80 | |
32 | 本科护士 | 王彩 | 372321********6264 | 91.72 | 91.72 | |
33 | 本科护士 | 张月香 | 370322********2527 | 91.64 | 91.64 | |
34 | 本科护士 | 王婷婷 | 372926********6922 | 91.64 | 91.64 | |
35 | 本科护士 | 张贞克 | 370322********2536 | 91.62 | 91.62 | |
36 | 本科护士 | 刘甜甜 | 370322********0720 | 91.54 | 91.54 | |
37 | 本科护士 | 刘娇君 | 370481********3843 | 91.54 | 91.54 | |
38 | 本科护士 | 白茹雪 | 372328********1525 | 91.52 | 91.52 | |
39 | 本科护士 | 缪千惠 | 370523********0022 | 91.50 | 91.50 | |
40 | 本科护士 | 李禧琳 | 370302********3620 | 91.46 | 91.46 | |
41 | 本科护士 | 吴晗 | 370828********3611 | 91.36 | 91.36 | |
42 | 本科护士 | 陈宇航 | 370302********0528 | 91.16 | 91.16 | |
43 | 本科护士 | 刘乔乔 | 372330********5126 | 91.04 | 91.04 | |
44 | 本科护士 | 王梓晗 | 370302********5435 | 91.02 | 91.02 | |
45 | 本科护士 | 刘晓滦 | 370321********002X | 90.96 | 90.96 | |
46 | 本科护士 | 孙敬婷 | 370302********052X | 90.96 | 90.96 | |
47 | 本科护士 | 周涛 | 370305********342X | 90.92 | 90.92 | |
48 | 本科护士 | 钱润姿 | 370304********3520 | 90.90 | 90.90 | |
49 | 本科护士 | 王燕 | 370826********468X | 90.88 | 90.88 | |
50 | 本科护士 | 于芳 | 370322********1926 | 90.86 | 90.86 | |
51 | 本科护士 | 孙婧璇 | 370302********4224 | 90.82 | 90.82 | |
52 | 本科护士 | 尹泓喆 | 372330********1560 | 90.76 | 90.76 | |
53 | 本科护士 | 刘淑婷 | 370322********3125 | 90.74 | 90.74 | |
54 | 本科护士 | 杨春燕 | 370503********2246 | 90.68 | 90.68 | |
55 | 本科护士 | 李烁 | 150404********0913 | 90.64 | 90.64 | |
56 | 本科护士 | 王雅琪 | 370304********3127 | 90.64 | 90.64 | |
57 | 本科护士 | 周雪影 | 370305********5024 | 90.62 | 90.62 | |
58 | 本科护士 | 车向培 | 370302********214X | 90.62 | 90.62 | |
59 | 本科护士 | 王欣莹 | 370304********654X | 90.58 | 90.58 | |
60 | 本科护士 | 刘孟佳 | 370523********1022 | 90.40 | 90.40 | |
61 | 本科护士 | 司舒琪 | 370322********0222 | 90.36 | 90.36 | |
62 | 本科护士 | 邱竞男 | 370305********1511 | 90.22 | 90.22 | |
63 | 本科护士 | 张郁中 | 370883********0013 | 90.16 | 90.16 | |
64 | 本科护士 | 隋庆帆 | 370322********4214 | 90.14 | 90.14 | |
65 | 本科护士 | 郭兴 | 370302********2927 | 90.12 | 90.12 | |
66 | 本科护士 | 邢欣荣 | 370306********2545 | 90.08 | 90.08 | |
67 | 本科护士 | 李泽龙 | 370322********3153 | 90.06 | 90.06 | |
68 | 本科护士 | 李媛媛 | 370323********1220 | 90.04 | 90.04 | |
69 | 本科护士 | 郭紫涵 | 370322********6727 | 90.02 | 90.02 | |
70 | 本科护士 | 崔鹏凌云 | 370303********544X | 90.00 | 90.00 | |
71 | 本科护士 | 吕薇 | 372330********186X | 90.00 | 90.00 | |
72 | 本科护士 | 李梦洁 | 370781********3283 | 89.96 | 89.96 | |
73 | 本科护士 | 曹敬业 | 370303********5424 | 89.92 | 89.92 | |
74 | 本科护士 | 段法东 | 370322********0711 | 89.86 | 89.86 | |
75 | 本科护士 | 赵祎笑 | 372301********0021 | 89.86 | 89.86 | |
76 | 本科护士 | 王汝梦 | 372926********5729 | 89.86 | 89.86 | |
77 | 本科护士 | 刘欣莹 | 370304********3546 | 89.84 | 89.84 | |
78 | 本科护士 | 王诗梦 | 370322********6748 | 89.76 | 89.76 | |
79 | 本科护士 | 刘冬雨 | 370321********3917 | 89.76 | 89.76 | |
80 | 本科护士 | 朱禧燕 | 370523********242X | 89.74 | 89.74 | |
81 | 本科护士 | 高熠辛 | 370321********0020 | 89.70 | 89.70 | |
82 | 本科护士 | 姚玉兰 | 371323********2128 | 89.66 | 89.66 | |
83 | 本科护士 | 陈筱彤 | 370302********2121 | 89.66 | 89.66 | |
84 | 本科护士 | 陈倩倩 | 371425********6463 | 89.64 | 89.64 | |
85 | 本科护士 | 夏宝杰 | 230321********1204 | 89.54 | 89.54 | |
86 | 本科护士 | 齐路遥 | 370321********3328 | 89.52 | 89.52 | |
87 | 本科护士 | 刘珍 | 370783********3582 | 89.30 | 89.30 | |
88 | 本科护士 | 王璐宽 | 370502********0813 | 89.30 | 89.30 | |
89 | 本科护士 | 赵若男 | 371425********0323 | 89.22 | 89.22 | |
90 | 本科护士 | 宋昕娱 | 370321********0624 | 89.20 | 89.20 | |
91 | 本科护士 | 刘广昊 | 372323********2713 | 89.18 | 89.18 | |
92 | 本科护士 | 李硕琪 | 372330********3328 | 89.16 | 89.16 | |
93 | 本科护士 | 张晓雨 | 370704********062X | 89.16 | 89.16 | |
94 | 本科护士 | 秘凯伦 | 370322********0720 | 89.14 | 89.14 | |
95 | 本科护士 | 边君涵 | 370305********1524 | 89.12 | 89.12 | |
96 | 本科护士 | 张伟 | 370725********0974 | 89.12 | 89.12 | |
97 | 本科护士 | 张靖 | 370303********3923 | 89.12 | 89.12 | |
98 | 本科护士 | 吕毅文 | 370303********4245 | 89.10 | 89.10 | |
99 | 本科护士 | 梁熠南 | 370303********2823 | 89.10 | 89.10 | |
100 | 本科护士 | 李芸雅 | 370502********042X | 89.08 | 89.08 | |
101 | 本科护士 | 朱楠 | 370306********0029 | 89.08 | 89.08 | |
102 | 本科护士 | 赵文博 | 370911********2072 | 89.06 | 89.06 | |
103 | 本科护士 | 臧孟娇 | 370785********1620 | 89.04 | 89.04 | |
104 | 本科护士 | 王春燕 | 372328********2749 | 89.00 | 89.00 | |
105 | 本科护士 | 成志鹏 | 370322********0210 | 89.00 | 89.00 | |
106 | 本科护士 | 张海涛 | 370283********8916 | 88.96 | 88.96 | |
107 | 本科护士 | 张馨月 | 370306********4329 | 88.84 | 88.84 | |
108 | 本科护士 | 刘义君 | 370322********0721 | 88.82 | 88.82 | |
109 | 本科护士 | 王思懿 | 370305********4023 | 88.76 | 88.76 | |
110 | 本科护士 | 孙艳婕 | 370304********6522 | 88.74 | 88.74 | |
111 | 本科护士 | 徐勇 | 371121********4013 | 88.68 | 88.68 | |
112 | 本科护士 | 牛麒栋 | 370982********0613 | 88.64 | 88.64 | |
113 | 本科护士 | 许新语 | 370323********0286 | 88.60 | 88.60 | |
114 | 本科护士 | 张晓笛 | 370303********1324 | 88.56 | 88.56 | |
115 | 本科护士 | 邵亚迪 | 370322********3712 | 88.56 | 88.56 | |
116 | 本科护士 | 李江萍 | 372330********1062 | 88.54 | 88.54 | |
117 | 本科护士 | 董晓晨 | 370302********2546 | 88.52 | 88.52 | |
118 | 本科护士 | 赵凯莹 | 372328********2422 | 88.50 | 88.50 | |
119 | 本科护士 | 董雪芹 | 370322********3125 | 88.46 | 88.46 | |
120 | 本科护士 | 祁川林 | 372328********3310 | 88.44 | 88.44 | |
121 | 本科护士 | 杨晨 | 370302********3925 | 88.42 | 88.42 | |
122 | 本科护士 | 张晓睿 | 370303********3123 | 88.40 | 88.40 | |
123 | 本科护士 | 张彩芳 | 370322********1324 | 88.32 | 88.32 | |
124 | 本科护士 | 侯金绪 | 370181********5220 | 88.28 | 88.28 | |
125 | 本科护士 | 张一诺 | 370321********1824 | 88.28 | 88.28 | |
126 | 本科护士 | 冯淑瑶 | 372330********4247 | 88.24 | 88.24 | |
127 | 本科护士 | 李晓迪 | 370521********2028 | 88.22 | 88.22 | |
128 | 本科护士 | 郑蓉燕 | 370321********122X | 88.14 | 88.14 | |
129 | 本科护士 | 刘瑶 | 370302********5424 | 88.12 | 88.12 | |
130 | 本科护士 | 苏祥迎 | 371122********2825 | 88.10 | 88.10 | |
131 | 本科护士 | 黄博华 | 371526********1222 | 88.04 | 88.04 | |
132 | 本科护士 | 翟凤娇 | 370302********116X | 87.98 | 87.98 | |
133 | 本科护士 | 胡英洁 | 370322********3722 | 87.96 | 87.96 | |
134 | 本科护士 | 王煜绮 | 370304********1629 | 87.94 | 87.94 | |
135 | 本科护士 | 张晓语 | 370302********3921 | 87.92 | 87.92 | |
136 | 本科护士 | 刘淑敏 | 370322********1340 | 87.90 | 87.90 | |
137 | 本科护士 | 郝莹 | 372330********2463 | 87.84 | 87.84 | |
138 | 本科护士 | 李昭岐 | 370303********1018 | 87.76 | 87.76 | |
139 | 本科护士 | 孙梦琦 | 370502********522X | 87.72 | 87.72 | |
140 | 本科护士 | 赵明慧 | 371425********7349 | 87.72 | 87.72 | |
141 | 本科护士 | 李景君 | 372324********1026 | 87.72 | 87.72 | |
142 | 本科护士 | 杨曦荷 | 370302********8028 | 87.72 | 87.72 | |
143 | 本科护士 | 殷鑫琳 | 370302********3646 | 87.70 | 87.70 | |
144 | 本科护士 | 孟丽华 | 371321********1828 | 87.54 | 87.54 | |
145 | 本科护士 | 孙静茹 | 370181********1720 | 87.48 | 87.48 | |
146 | 本科护士 | 李宇俊 | 370302********512X | 87.42 | 87.42 | |
147 | 本科护士 | 高学莉 | 370503********0943 | 87.42 | 87.42 | |
148 | 本科护士 | 马新蕊 | 370322********4923 | 87.36 | 87.36 | |
149 | 本科护士 | 崔丹 | 370322********2520 | 87.34 | 87.34 | |
150 | 本科护士 | 荣钰涵 | 371102********652X | 87.30 | 87.30 | |
151 | 麻醉护士 | 苑文慧 | 370181********7725 | 92.34 | 92.34 | |
152 | 麻醉护士 | 牟舒悦 | 370305********4329 | 90.06 | 90.06 | |
153 | 麻醉护士 | 张姗姗 | 370322********2527 | 89.42 | 89.42 | |
154 | 麻醉护士 | 周文雨 | 370305********5625 | 88.32 | 88.32 | |
155 | 麻醉护士 | 胡云琰 | 370306********3024 | 87.10 | 87.10 | |
156 | 麻醉护士 | 高鑫远 | 370302********0516 | 85.58 | 85.58 | |
157 | 麻醉护士 | 董灏潇 | 370303********6314 | 84.94 | 84.94 | |
158 | 麻醉护士 | 刘瑞坤 | 370521********4441 | 84.80 | 84.80 | |
159 | 麻醉护士 | 孙祥霞 | 370323********122X | 84.64 | 84.64 | |
160 | 麻醉护士 | 张雯欣 | 370983********0548 | 83.20 | 83.20 | |
161 | 麻醉护士 | 孙冰杰 | 370302********2529 | 82.14 | 82.14 | |
162 | 麻醉护士 | 窦欣雨 | 372323********0023 | 73.00 | 73.00 | |
163 | 助产士 | 曹越 | 372328********0646 | 58.00 | 91.58 | 78.15 |
164 | 助产士 | 张美琴 | 140225********4923 | 47.00 | 91.92 | 73.95 |
165 | 助产士 | 高庆玲 | 370522********0421 | 50.00 | 89.70 | 73.82 |
166 | 助产士 | 王富敏 | 370323********2223 | 54.50 | 80.18 | 69.91 |
167 | 急诊院前急救科 | 张业 | 370303********2112 | 86.40 | 86.40 |
公示期:2023年4月10日至2023年4月14日(5天)。公示期间如有异议,请向5123导航通四海纪检监察室和人力资源部反映。
监督电话:0533-2360269
咨询电话:0533-2360218
2023年4月10日